
Kompakt ve Hafif Tasarımı ile Sektörün En İyisi
Alışılagelmiş üstten hava akışlı modeller ile karsılastırıldıgında dış ünitenin hafifliği ve kompakt tasarımı sayesinde tasıma ve montajda kolaylık ve esneklik daha da gelistirilmistir.
Yeni Tip DC Inverter Scroll Kompresör
Ara basınç performansı, tahliye vanası kullanılarak ve yeni sıkıştırma mekanizmasını iyileştiren yörüngede scroll kaldırma kuvvetini optimum degere getirilerek büyük ölçüde iyileştirilmiştir, böylece enerji tasarrufu için ara basınç performansı geniş ölçüde iyileştirilmiştir.
Akıllı Buz Çözme Tekniği Daha Verimli Isıtma Saglar
Dış ünite, buz çözme dönemini hassas bir sekilde kontrol etmek üzere parametre ile değiştirilebilir bir buz çözme gerçekleştirmek için harici bir sıcaklık sensörü ve ısı eşanjörü sıcaklık sensörü kullanır.
| Model | RAS-8FSNMQ | RAS-10FSNMQ | RAS-12FSNMQ | ||
| Enerji Beslemesi | AC3Φ,380V~415V/50Hz 380V/60HZ 220V/60Hz | ||||
| Nominal Soğutma Kapasitesi*1 | kW | 23,2 | 28,6 | 33,9 | |
| Btu/h | 79.200 | 97.600 | 115.700 | ||
| Nominal Soğutma Kapasitesi*2 | kW | 22,4 | 28,0 | 33,5 | |
| Btu/h | 76.400 | 95.500 | 114.300 | ||
| Nominal Isıtma Kapasitesi | kW | 25,0 | 31,5 | 37,5 | |
| Btu/h | 85.300 | 107.500 | 12.800 | ||
| Dolap Rengi | Doğal Gri (1,0Y 8,5/0,5) | ||||
| Ses Basıncı Seviyesi (Toptan Ölçekli) Soğutma/Isıtma | dB | 53/55 | 56/58 | 59/61 | |
| Dış Ölçüler | Y | mm | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| G | mm | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| D | mm | 390 | 390 | 390 | |
| Ağırlık | Net Ağırlık | kg | 168 | 168 | 171 |
| Soğutucu Akışkan Kategorisi | R410A | ||||
| Soğutucu Akışkan Akış Kontrolü | Mikro Bilgisayar Kontrolü Genleşme Vanası | ||||
| Kompresör | Hermetik (Scroll) | ||||
| Modeli | E656DHD | ||||
| Miktarı | 1 | ||||
| Çıkışı (Kutup) | kW | 4,8 (4) | 6,0 (4) | 7,2 (4) | |
| Soğutucu Akışkan Yağı Tipi | FVC68D | ||||
| Soğutucu Akışkan Yağı Dolumu | L/Ünit | 1,9 | |||
| Isı Eşanjörü | Çok Geçişli Çapraz Kanatlı Boru | ||||
| Kondenser Fanı | Pervane Fanı | ||||
| Miktarı | 2 | ||||
| Hava Debisi | m³/min | 121 | 150 | 163 | |
| Motor Çıkışı (Kutup) | kW | 0,17(8)x1+0,12(6)x1 | 0,17(8)x1+0,20(6)x1 | ||
| Bağlantılar Konik Somun Bağlantısı (Konik Somunlar ile) | |||||
| Soğutucu Akışkan Boru Tesisatı | Sıvı Hattı | mm | Φ9,53 | Φ12,7 | Φ12,7 |
| inç | (3/8) | (1/2) | (1/2) | ||
| Gaz Hattı | mm | Φ19,05 | Φ22,2 | Φ25,4 | |
| inç | (3/4) | (7/8) | (1) | ||
| Soğutucu Akışkan Yüklemesi | mm | 5,0 | 5,5 | 6,5 | |
| Ambalaj Ölçüsü | m³ | 1,01 | 1,01 | 1,01 | |
