
الأفضل في الصناعة بتصميم مدمج وخفيف الوزن
بالمقارنة مع نماذج التدفق العلوي التقليدية ، تعمل الخفة والتصميم المدمج للوحدة الخارجية على تحسين الراحة والمرونة في النقل والتركيب.
ضاغط حلزوني عاكس من النوع الجديد DC
تم تحسين أداء الضغط المتوسط بشكل كبير باستخدام صمام التنفيس وتحسين قوة رفع التمرير في المدار ، مما يحسن آلية التثبيت الجديدة ، بحيث يتم تحسين أداء الضغط المتوسط بشكل كبير لتوفير الطاقة.
تقنية تذويب ذكية توفر تدفئة أكثر كفاءة
تستخدم الوحدة الخارجية مستشعر درجة حرارة خارجيًا ومستشعر درجة حرارة المبادل الحراري لإجراء إزالة الصقيع المتغيرة للتحكم بدقة في فترة إزالة الصقيع.
| نموذج | RAS-8FSNMQ | RAS-10FSNMQ | RAS-12FSNMQ | ||
| امدادات الطاقة | AC3Φ ، 380 فولت ~ 415 فولت / 50 هرتز 380 فولت / 60 هرتز 220 فولت / 60 هرتز | ||||
| سعة التبريد الاسمية * 1 | كيلوواط | 23،2 | 28،6 | 33،9 | |
| وحدة حرارية بريطانية / ساعة | 79.200 | 97.600 | 115.700 | ||
| سعة التبريد الاسمية * 2 | كيلوواط | 22،4 | 28،0 | 33،5 | |
| وحدة حرارية بريطانية / ساعة | 76.400 | 95.500 | 114.300 | ||
| سعة التدفئة الاسمية | كيلوواط | 25،0 | 31،5 | 37،5 | |
| وحدة حرارية بريطانية / ساعة | 85.300 | 107.500 | 12.800 | ||
| لون الخزانة | رمادي طبيعي (1.0Y 8.5 / 0.5) | ||||
| مستوى ضغط الصوت (مقياس الجملة) التبريد / التدفئة | ديسيبل | 53/55 | 56/58 | 59/61 | |
| الابعاد الخارجية | و | مم | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| جي | مم | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| د | مم | 390 | 390 | 390 | |
| ثقل | الوزن الصافي | كلغ | 168 | 168 | 171 |
| فئة المبردات | R410A | ||||
| التحكم في تدفق المبردات | صمام توسيع التحكم بالكمبيوتر الصغير | ||||
| ضاغط | Hermetik (تمرير) | ||||
| نموذج | E656DHD | ||||
| مقدار | 1 | ||||
| الإخراج (القطب) | كيلوواط | 4،8 (4) | 6،0 (4) | 7،2 (4) | |
| نوع زيت التبريد | FVC68D | ||||
| تعبئة زيت التبريد | L / nit | 1.9 | |||
| مبادل حراري | أنبوب متعدد التمريرات عبر زعنفة | ||||
| مروحة مكثف | مروحة المروحة | ||||
| مقدار | 2 | ||||
| تدفق الهواء | م³ / دقيقة | 121 | 150 | 163 | |
| خرج المحرك (القطب) | كيلوواط | 0، 17 (8) × 1 + 0.12 (6) × 1 | 0، 17 (8) × 1 + 0.20 (6) × 1 | ||
| وصلات صواميل مخروطية الشكل (مع صواميل مخروطية) | |||||
| أنابيب التبريد | الخط السائل | مم | Φ9،53 | Φ12،7 | Φ12،7 |
| بوصة | (3/8) | (1/2) | (1/2) | ||
| خط الغاز | مم | 19،05 | Φ22.2 | Φ25،4 | |
| بوصة | (3/4) | (7/8) | (1) | ||
| شحن المبرد | مم | 5،0 | 5،5 | 6،5 | |
| حجم التعبئة | م³ | 1،01 | 1،01 | 1،01 | |
