
Haute efficacité, modèle supérieur
Le climatiseur central de la série Hitachi SET-FREE WS combine la technologie d'entraînement de l'inverseur avec la technologie de travail de la chaleur de la source d'eau. Toutes les caractéristiques de la conception d'optimisation garantissent une valeur COP élevée sur une plage de fonctionnement plus large en refroidissement et en chauffage.
Refroidissement et chauffage simultanés, plus d'économies d'énergie dans le système de récupération de chaleur
La nécessité d'un refroidissement et d'un chauffage simultanés est apparue en raison de la demande croissante de grands bâtiments modernes avec leurs structures complexes, leurs fonctions et leurs exigences de confort, en particulier pendant les transitions saisonnières ou les mois d'hiver. Un système de climatisation central conventionnel consomme plus d'énergie lorsqu'il chauffe et refroidit simultanément.
| Modèle | RAS-8 FSNYW1Q | RAS-10 FSNYW1Q | ||
| Réserve d'énergie | V/Hz | 3Φ,380~415V/50Hz, 380V/60Hz | ||
| Capacité de refroidissement nominale*1 | kW | 22,40 | 28,00 | |
| Capacité de refroidissement nominale*2 | kW | 25,00 | 31,50 | |
| IPLV (C) | 5,60 | 5,65 | ||
| Dimensions extérieures | Hauteur | millimètre | 1000 | 1000 |
| Largeur | millimètre | 780 | 780 | |
| Profondeur | millimètre | 550 | 550 | |
| Alain | m² | 0,43 | 0,43 | |
| Lester | kg | 160 | 160 | |
| Échangeur de chaleur côté eau | Température de l'eau*3 | C | 10-45 | 10-45 |
| L'écoulement de l'eau | l/minute | 76,8 | 96,0 | |
| Chute de pression d'eau | kPa | 35 | 40 | |
| Niveau de pression acoustique*2 | Refroidissement/Chauffage | dB(A) | 50 | 51 |
| Tuyauterie | Tuyau de liquide réfrigérant | mm | Φ12,7 | Φ12,7 |
| Tuyau de gaz réfrigérant | mm | F 19.05 | Φ22,2 | |
| Su Borusu | DN32 | DN32 | ||
| Connecteur Femelle | G11/4B | G11/4B | ||
| Tuyau de vidange | DN15 | DN15 | ||
| Pression de tenue côté eau | kgf/cm | 20 | 20 | |
| Max. Nombre d'unités intérieures connectables | 13 16 | |||
