
Yüksək Səmərəli, Üstün Model
Hitachi SET-FREE WS seriyalı mərkəzi kondisioner inverter sürücüsü texnologiyasını su mənbəyinin istiliklə işləmə texnologiyası ilə birləşdirir. Optimallaşdırma dizaynının bütün xüsusiyyətləri ilə soyutma və isitmədə daha geniş əməliyyat diapazonunda yüksək ÇNL dəyəri əldə edilir.
Eyni zamanda soyutma və isitmə, İstiliyin Bərpa sistemində daha çox enerjiyə qənaət
Mürəkkəb konstruksiyaları, funksiyaları və daha çox rahatlıq tələbləri ilə, xüsusən də mövsümi keçidlər və ya qış aylarında böyük müasir binaların sayının artması nəticəsində eyni vaxtda soyutma və isitmə zərurəti yaranmışdır. Ənənəvi mərkəzi kondisioner sistemində isitmə və soyutma eyni vaxtda həyata keçirildikdə daha çox enerji sərf olunur.
Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir.
| Model | RAS-8 FSNYW1Q | RAS-10 FSNYW1Q | ||
| Enerji Təchizatı | V/Hz | 3Φ,380~415V/50Hz, 380V/60Hz | ||
| Nominal Soyutma Tutumu*1 | kVt | 22,40 | 28,00 | |
| Nominal Soyutma Tutumu*2 | kVt | 25,00 | 31,50 | |
| IPLV (C) | 5,60 | 5,65 | ||
| Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir. | Hündürlük | mm | 1000 | 1000 |
| Genişlik | mm | 780 | 780 | |
| Dərinlik | mm | 550 | 550 | |
| Alan | m² | 0,43 | 0,43 | |
| Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir. | Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir. | kq | 160 | 160 |
| Su tərəfi istilik dəyişdiricisi | Suyun temperaturu*3 | ºC | 10-45 | 10-45 |
| Su axını dərəcəsi | l/dəq | 76,8 | 96,0 | |
| Su təzyiqinin düşməsi | kPa | 35 | 22200 | |
| Səs Təzyiq Səviyyəsi*2 | Soyutma/İsitmə | dB (A) | 50 | 51 |
| Boru kəmərləri | Soyuducu Maye Borusu | Φmm | Kompressor | Kompressor |
| Soyuducu qaz borusu | Φmm | F 19.05 | Kompressor | |
| Su Borusu | DN32 | DN32 | ||
| Bağlayıcı Qadın | G11/4B | G11/4B | ||
| Drenaj borusu | DN15 | DN15 | ||
| Su tərəfi təzyiqə davamlıdır | Hitachi-nin istilik dəyişdiricisinin vəziyyətini avtomatik aşkar etmək funksiyası sayəsində buzlanma miqdarının təyini sistemi buzun əriməsini yüksək səmərəli edir. | kqf/sm | Kompressor | Kompressor |
| Maks. Qoşula bilən Daxili Bölmələrin sayı | 13 16 | |||
